ER4047鋁硅焊絲
焊絲標(biāo)準(zhǔn) AWS A5.10 GB10858 | 化學(xué)成分% | ||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Zn | 其他 | AL | |
牌號(hào) ER4047 | 11 – 13 | ≤ 0.8 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | ≤0.2 | —— | 余量 |
種類 | 盤絲 (MIG) | 直條 (TIG) | |||||
規(guī)格(MM) | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.6、2.0 | 1.6、2.0、2.4、3.2、4.0、5.0 | |||||
包裝 | S100/0.5kg S200/2kg S270,S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg/box 10kg/box length :1000MM | |||||
熔敷金屬 力學(xué)性能 | 熔化溫度 ℃ | 電導(dǎo)率 IACS | 密 度 g/mm3 | 抗拉強(qiáng)度Mpa | 屈服強(qiáng)度 Mpa | 延伸率% | |
532 – 571 | 40% | 2.68 | 130 – 160 | 70 – 85 | 6 – 12 | ||
MIG 焊 | 焊絲直徑 (MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||
焊接電流(A) | 180– 300 | 200–400 | 240-450 | ||||
TIG 焊 | 焊接電壓(V) | 18–26 | 20 – 28 | 22 – 32 | |||
焊接直徑(MM) | 1.6–2.4 | 2.4–4 | 4-5 | ||||
焊接電流(A) | 150–250 | 200-320 | 220-400 | ||||
性能 特點(diǎn) | 含硅12%的共晶型鋁硅焊絲,比4043 焊絲有更低的熔點(diǎn)和更細(xì)的凝固區(qū)間; 硅含量高,流動(dòng)性好,并將熱裂傾向降到最低,增加焊縫的剪切強(qiáng)度; 陽(yáng)極化處理后的顏色為灰黑色。 | ||||||
用途 | 用于鋁硅、鋁硅鎂、鋁硅鎂銅系鍛鋁及鑄鋁(7%Si)的氬弧焊; 更廣泛用于純鋁、鋁錳、鋁硅鎂合金的釬焊。 | ||||||
注意事項(xiàng) | 1、產(chǎn)品出廠包裝密封條件下可保存二年,拆去包裝在通常大氣環(huán)境下可保質(zhì)三個(gè)月 2、產(chǎn)品應(yīng)置于通風(fēng)、干燥及酸、堿、油介質(zhì)隔離的地方存放 3、焊絲拆去包裝后,建議在焊絲上方施加適當(dāng)?shù)姆缐m遮蓋物 |
在線詢盤
相關(guān)產(chǎn)品